专家计划:丐帮帮主命中率:80% | 回报率:1689%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376-378期 | 小 | 0376期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0375期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 大 | 0373期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0372期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0370期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0366期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0363期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0358期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0355期 5连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 大 | 0354期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0353期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 大 | 0352期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0351期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0343期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 大 | 0340期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0339期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 大 | 0337期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0331期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0330期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0329期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
326-328期 | 大 | 0326期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 大 | 0325期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0317期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0313期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 大 | 0310期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0309期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0308期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0305期 | 4,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。